<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог stArik'a ! Заработок в интернете &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.starik.name/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.starik.name</link>
	<description>СЕО и не только</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 08:35:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Как правильно парсить твиттер</title>
		<link>http://www.starik.name/kak-pravilno-parsit-tvitter/</link>
		<comments>http://www.starik.name/kak-pravilno-parsit-tvitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stArik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Палю тему]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[twitter massfollowing]]></category>
		<category><![CDATA[базы]]></category>
		<category><![CDATA[скрипты]]></category>
		<category><![CDATA[твиттер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starik.name/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Не так давно я выкладывал скрипт для массового фолловинга пользователей твиттера из вашей базы. Теперь я хочу рассказать, как правильно найти тематических, интересующих вас пользователей. Есть многие платные сервисы и скрипты (как по мне, люди продают воздух), которые предлагают фолловить пользователей по заданным вами интересам. Эти сервисы и скрипты имеют ограничения, так как при своей [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Не так давно я выкладывал скрипт для массового фолловинга пользователей твиттера из вашей базы. Теперь я хочу рассказать, как правильно найти тематических, интересующих вас пользователей. Есть многие платные сервисы и скрипты (как по мне, люди продают воздух), которые предлагают фолловить пользователей по заданным вами интересам. Эти сервисы и скрипты имеют ограничения, так как при своей работе используют API твиттера. Можно делать 100 обращений к API в час, а это не даст вытащить большую базу. Я же предлагаю вам способ, который даст вытащит неограниченное количество пользователя твиттера по нужным вам критериям.</p>
<p>Все очень просто, достаточно отпарсить google интересующими вас запросами, например, чтоб вытащит пользователей twitter из Канады, можно использовать запрос http://www.google.com/ie?num=100&amp;hl=en&amp;source=hp&amp;q=site:twitter.com+&#8221;Location:+Canada&#8221;. Допустим вам нужно вытащить пользователей, у которые интересуются SEO из России. Формируем поиск &#8211; http://www.google.ru/ie?hl=ru&amp;num=100&amp;q=site:twitter.com+SEO+Location&amp;lr=lang_ru</p>
<p>Ну, в общем все <img src='http://www.starik.name/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Успешного вам фолловинга и миллиона фолловеров!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starik.name/kak-pravilno-parsit-tvitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рефспам умер? Да зраствует рефспам</title>
		<link>http://www.starik.name/refspam-umer-da-zrastvuet-refspam/</link>
		<comments>http://www.starik.name/refspam-umer-da-zrastvuet-refspam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 16:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stArik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Палю тему]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[yandex]]></category>
		<category><![CDATA[реферрер]]></category>
		<category><![CDATA[рефспам]]></category>
		<category><![CDATA[тИЦ]]></category>
		<category><![CDATA[траффик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starik.name/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня я расскажу про рефспам. Что же такое рефспам? Рефспам &#8211; это программная подмена реферрера. Реферрер(referrer) &#8211; Адресс сайта с которого перешли на ваш сайт. Зачем нужен рефспам? Многие владельцы сайтов ведут статистику посетителей &#8211; откуда пришел посетитель, когда, сколько, зачем&#8230; Рефспамом можно привлекать траффик, состоящий из владельцев сайтов со статистиками. На некоторых сайтах существуют [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня я расскажу про рефспам. Что же такое рефспам?<br />
Рефспам &#8211; это программная подмена реферрера.<br />
Реферрер(referrer) &#8211; Адресс сайта с которого перешли на ваш сайт.<br />
Зачем нужен рефспам?<br />
Многие владельцы сайтов ведут статистику посетителей &#8211; откуда пришел посетитель, когда, сколько, зачем&#8230;<br />
Рефспамом можно привлекать траффик, состоящий из владельцев сайтов со статистиками.<br />
На некоторых сайтах существуют открытые статистики &#8211; вэбалайзеры(webalizer). Пример: http://6461051.ru/webalizer/usage_200902.html, а конкретней нам нужно http://6461051.ru/webalizer/usage_200902.html#TOPREFS &#8211; видим список реферреров.<br />
Что они дают?<br />
Дают они тИЦ, PageRank, позиции в выдаче. Хотя уже не так как раньше, но 10 тысяч таких вэбалайзеров еще могут дать тИЦ +30, проверено.</p>
<p>Мой любимый обьект рефспама &#8211; это сайты, которые содержат сквозную статистику по реферрерам, статистика есть на всех страницах сайта, учитывая главную, на которой pr бывает очень хороший.<br />
Примеры:<br />
http://charora.com/blog/index.php &#8211; блог под управлением b2evolution, страница со статистикой</p>
<p>http://charora.com/blog/index.php?disp=stats</p>
<p>http://basti2web.de/ &#8211; сайт под управлением PHP-Fusion и модулем от basti2web.de, страница со статистикой</p>
<p>http://basti2web.de/infusions/referer_panel/referer.php</p>
<p>http://lymeblog.com/ &#8211; сайт под управлением PHP-Nuke, с модулем Last Referrers</p>
<p>Вот благодаря таким сайтам, индексация гуглом новых дорвеев или страниц сайта занимает у меня минуты.</p>
<p>Для рефспама можно использовать соответствующую опцию Хрумера. У кого нет Хрумера, можно обращаться ко мне, я напишу софт за умеренную плату <img src='http://www.starik.name/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starik.name/refspam-umer-da-zrastvuet-refspam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как я траффик у Google покупал</title>
		<link>http://www.starik.name/kak-ya-traffik-u-googl-pokupal/</link>
		<comments>http://www.starik.name/kak-ya-traffik-u-googl-pokupal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 15:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stArik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Палю тему]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[traff]]></category>
		<category><![CDATA[гугль]]></category>
		<category><![CDATA[купить траффик]]></category>
		<category><![CDATA[траффик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starik.name/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Как всем известно, AdSense не разрешает покупку траффика для онлайн аптек не имеющим PharmacyCheckerId либо другого документа, в зависимости, какой стране принадлежит онлайн аптека. При попытке купить траффик по основным фармовым ключевикам, система блокирует работу и просит указать PharmacyCheckerId.  Что сделал я. Создал объявление для herbal viagra, когда запросило PharmacyCheckerId в примечании написал &#8220;ProVigrax &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как всем известно, AdSense не разрешает покупку траффика для онлайн аптек не имеющим PharmacyCheckerId либо другого документа, в зависимости, какой стране принадлежит онлайн аптека. При попытке купить траффик по основным фармовым ключевикам, система блокирует работу и просит указать PharmacyCheckerId.  Что сделал я. Создал объявление для herbal viagra, когда запросило PharmacyCheckerId в примечании написал &#8220;ProVigrax &#8211; 100% natural herbal supplement&#8221;. Апрув прошел на ура. Тоже самое я сделал, когда добавлял ключевики типа &#8220;buy viagra&#8221;. Дальше добавил новое &#8220;Add Group&#8221;, в котором и текст объявления и урл поставил в соответсвии с обычной виагрой. А &#8220;herbal viagra&#8221; я поставил на паузу. И траффик пошел, но по таким странным рефрерррам, где виагрой и не пахло. Подозреваю, что я что то нахимичил с настройками, ведь панель у AdWords довольно мутная была. С кредитки сняло пару тысяч долларов, было с десяток продаж, гдето на четверть затраченной суммы. На креде денег не хватило, но у гугла есть опция, при добавлении кредитки, где траффик можно покупать как бы в долг. Так вот, я до сих пор должен гуглу 200 баксов и принципиально не буду пополнять счет, тем более я той кредиткой не пользуюсь. Для справки, карта VISA УкрСибБанка.</p>
<p>И самое приятное &#8211; на данный момент я лидирую в <a title="конкурс от DRUGREVENUE" href="http://www.drugrevenue.com/blog/lang/ru/3000-competition-preliminary-results/" target="_blank">конкурсе от DRUGREVENUE</a>!</p>
<h2>Всех читателей с наступающими праздниками!</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starik.name/kak-ya-traffik-u-googl-pokupal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

