<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Эстафета &#8220;Средняя комиссия с ордера&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.starik.name/ehstafeta-crednyaya-stoimost-ordera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.starik.name/ehstafeta-crednyaya-stoimost-ordera/</link>
	<description>СЕО и не только</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 19:06:44 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Gorgik</title>
		<link>http://www.starik.name/ehstafeta-crednyaya-stoimost-ordera/comment-page-1/#comment-5216</link>
		<dc:creator>Gorgik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 05:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.starik.name/?p=141#comment-5216</guid>
		<description>Не совсем понял - эти суммы для какого периода? В месяц что ли?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не совсем понял &#8211; эти суммы для какого периода? В месяц что ли?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: storm</title>
		<link>http://www.starik.name/ehstafeta-crednyaya-stoimost-ordera/comment-page-1/#comment-5127</link>
		<dc:creator>storm</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 05:08:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.starik.name/?p=141#comment-5127</guid>
		<description>а в чём смысл этой Средней комиссией с ордера?
если взять пример
1 партнёрка 100 продаж - с.к.с.о = 30$
2 партнёрка 5 продаж - c.к.с.о = 50$ 
то 2я партнёрка круче? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а в чём смысл этой Средней комиссией с ордера?<br />
если взять пример<br />
1 партнёрка 100 продаж &#8211; с.к.с.о = 30$<br />
2 партнёрка 5 продаж &#8211; c.к.с.о = 50$<br />
то 2я партнёрка круче? <img src='http://www.starik.name/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Кудрявцев Сергей</title>
		<link>http://www.starik.name/ehstafeta-crednyaya-stoimost-ordera/comment-page-1/#comment-5115</link>
		<dc:creator>Кудрявцев Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 09:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.starik.name/?p=141#comment-5115</guid>
		<description>А у меня конверт 39.8 в главмеде! Никак не выжму больше 40ка…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А у меня конверт 39.8 в главмеде! Никак не выжму больше 40ка…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: =Lexx=</title>
		<link>http://www.starik.name/ehstafeta-crednyaya-stoimost-ordera/comment-page-1/#comment-5106</link>
		<dc:creator>=Lexx=</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 22:06:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.starik.name/?p=141#comment-5106</guid>
		<description>а конверт какой?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а конверт какой?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: unixanet</title>
		<link>http://www.starik.name/ehstafeta-crednyaya-stoimost-ordera/comment-page-1/#comment-5102</link>
		<dc:creator>unixanet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 13:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.starik.name/?p=141#comment-5102</guid>
		<description>сделано ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>сделано <img src='http://www.starik.name/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Nea7</title>
		<link>http://www.starik.name/ehstafeta-crednyaya-stoimost-ordera/comment-page-1/#comment-5082</link>
		<dc:creator>Nea7</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 10:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.starik.name/?p=141#comment-5082</guid>
		<description>april
glavmed ~29
stimul ~23</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>april<br />
glavmed ~29<br />
stimul ~23</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: medar</title>
		<link>http://www.starik.name/ehstafeta-crednyaya-stoimost-ordera/comment-page-1/#comment-5080</link>
		<dc:creator>medar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 16:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.starik.name/?p=141#comment-5080</guid>
		<description>Главмед, 131 ордер за 2008й год - 33.6$</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Главмед, 131 ордер за 2008й год &#8211; 33.6$</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: SEO бриз &#187; Blog Archive &#187; Средняя стоимость ордера в фарме</title>
		<link>http://www.starik.name/ehstafeta-crednyaya-stoimost-ordera/comment-page-1/#comment-5079</link>
		<dc:creator>SEO бриз &#187; Blog Archive &#187; Средняя стоимость ордера в фарме</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 16:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.starik.name/?p=141#comment-5079</guid>
		<description>[...] у себя в блоге собирает статистику по среднему количеству денег, который покупатель [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] у себя в блоге собирает статистику по среднему количеству денег, который покупатель [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Zuzlan</title>
		<link>http://www.starik.name/ehstafeta-crednyaya-stoimost-ordera/comment-page-1/#comment-5077</link>
		<dc:creator>Zuzlan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 14:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.starik.name/?p=141#comment-5077</guid>
		<description>Эстафету принял</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Эстафету принял</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Про спецпоиск гугла по датам</title>
		<link>http://www.starik.name/ehstafeta-crednyaya-stoimost-ordera/comment-page-1/#comment-5075</link>
		<dc:creator>Про спецпоиск гугла по датам</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 13:38:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.starik.name/?p=141#comment-5075</guid>
		<description>[...] помочь найти ответ, так ли это. P.S.: Старик собирает статистику о средней комиссии с оффера и ссылки на свой пост про эту среднюю [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] помочь найти ответ, так ли это. P.S.: Старик собирает статистику о средней комиссии с оффера и ссылки на свой пост про эту среднюю [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
